Arnold Fabian (Altdorf UR)

| Name | Arnold | 
| Vorname | Fabian | 
| Wohnort | Altdorf UR | 
| Geburtsdatum | 21.10.1995 | 
| Sternzeichen | Waage | 
| Beruf | Agrarhandel | 
| Zivilstand | ledig | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 85 kg | 
| Grösse | 188 cm | 
| Schwingklub | Bürglen | 
| Hobbys | Landwirtschaft | 
| Rücktritt | 20.09.2025 | 
| Kränze | 6 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | c | 34.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | a | 56.50 | 2025 | Zuger Kantonalschwingfest | 
| 8 | c | 56.25 | 2024 | Schwyzer Kantonalschwingfest | 
| 7 | c | 56.50 | 2023 | Urner Kantonalschwingfest | 
| 5 | c | 57.00 | 2019 | Zuger Kantonalschwingfest | 
| 9 | a | 56.25 | 2018 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 6 | b | 56.50 | 2018 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest | 
