Van Messel Noe (Oberägeri)

| Name | Van Messel | 
| Vorname | Noe | 
| Wohnort | Oberägeri | 
| Geburtsdatum | 25.01.2002 | 
| Sternzeichen | Wassermann | 
| Beruf | Student | 
| Zivilstand | ledig | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 120 kg | 
| Grösse | 191 cm | 
| Schwingklub | Aegerital | 
| Hobbys | Sport Allgemein | 
| Kränze | 18 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 26.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest | |
| 7 | e | 55.75 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest | 
| 13 | b | 55.00 | 2023 | Unspunnen-Schwinget | 
| 15 | f | 73.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 27 | b | 54.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 56.50 | 2025 | Aargauer Kantonalschwingfest | 
| 6 | b | 56.50 | 2025 | Bergschwinget Brünig | 
| 2 | 58.00 | 2025 | Innerschweizerisches Schwingfest | |
| 6 | a | 57.00 | 2025 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 4 | 57.75 | 2025 | Schwyzer Kantonalschwingfest | |
| 3 | a | 57.75 | 2025 | Zuger Kantonalschwingfest | 
| 3 | c | 56.75 | 2024 | Bergschwinget Weissenstein | 
| 2 | a | 57.75 | 2024 | Innerschweizerisches Schwingfest | 
| 3 | d | 57.50 | 2024 | Südwestschweizerisches Schwingfest | 
| 7 | a | 56.50 | 2023 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest | 
| 4 | c | 57.00 | 2023 | Bergschwinget Stoos | 
| 6 | a | 57.25 | 2023 | Innerschweizerisches Schwingfest | 
| 2 | 58.25 | 2023 | Urner Kantonalschwingfest | |
| 1 | 58.75 | 2023 | Zuger Kantonalschwingfest | |
| 3 | 57.25 | 2019 | Bergschwinget Stoos | |
| 4 | c | 57.00 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest | 
| 7 | d | 56.50 | 2019 | Urner Kantonalschwingfest | 
| 6 | d | 56.75 | 2019 | Zuger Kantonalschwingfest | 
