Stucki Fabian (Signau)
| Name | Stucki | 
| Vorname | Fabian | 
| Wohnort | Signau | 
| Geburtsdatum | 05.03.2005 | 
| Sternzeichen | Fische | 
| Beruf | Metzger | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 105 kg | 
| Grösse | 183 cm | 
| Schwingklub | Zäziwil | 
| Kränze | 12 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 38.00 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest | |
| 13 | g | 54.25 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | c | 56.25 | 2025 | Bergschwinget Brünig | 
| 5 | d | 57.00 | 2025 | Bernisch-kantonales Schwingfest | 
| 6 | f | 56.75 | 2025 | Emmentalisches Schwingfest | 
| 5 | b | 56.75 | 2025 | Fête de lutte du Jura bernois | 
| 7 | b | 56.50 | 2025 | Oberaargauisches Schwingfest | 
| 2 | b | 57.50 | 2025 | Oberländisches Schwingfest | 
| 3 | d | 57.00 | 2024 | Bergschwinget Brünig | 
| 4 | d | 57.00 | 2024 | Fête de lutte du Jura bernois | 
| 7 | f | 57.00 | 2024 | Oberländisches Schwingfest | 
| 2 | a | 57.50 | 2023 | Emmentalisches Schwingfest | 
| 4 | a | 57.00 | 2023 | Mittelländisches Schwingfest | 
| 7 | d | 56.50 | 2023 | Seeländisches Schwingfest | 
