Stoll Simon (Mümliswil)

| Name | Stoll | 
| Vorname | Simon | 
| Wohnort | Mümliswil | 
| Geburtsdatum | 02.06.1993 | 
| Sternzeichen | Zwillinge | 
| Beruf | Käsermeister | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 120 kg | 
| Grösse | 188 cm | 
| Schwingklub | Mümliswil-Ramiswil | 
| Kränze | 9 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | g | 72.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 40 | f | 34.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | d | 56.75 | 2025 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest | 
| 8 | b | 56.25 | 2025 | Solothurner Kantonalschwingfest | 
| 4 | b | 57.25 | 2024 | Fête de lutte du Jura | 
| 6 | a | 56.75 | 2021 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest | 
| 6 | 56.50 | 2019 | Nordwestschweizerisches Schwingfest | |
| 6 | d | 56.75 | 2018 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest | 
| 5 | c | 56.50 | 2018 | Nordwestschweizerisches Schwingfest | 
| 7 | c | 56.75 | 2018 | Solothurner Kantonalschwingfest | 
| 7 | e | 56.50 | 2017 | Aargauer Kantonalschwingfest | 
