Späti Jan (Derendingen)
| Name | Späti | 
| Vorname | Jan | 
| Wohnort | Derendingen | 
| Geburtsdatum | 04.09.2002 | 
| Sternzeichen | Jungfrau | 
| Beruf | Polymechaniker | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 99 kg | 
| Grösse | 172 cm | 
| Schwingklub | Grenchen | 
| Kränze | 2 | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 56.25 | 2024 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest | 
| 8 | d | 56.00 | 2023 | Solothurner Kantonalschwingfest | 
