Sommer Roman (Langnau im Emmental)

| Name | Sommer | 
| Vorname | Roman | 
| Wohnort | Langnau im Emmental | 
| Geburtsdatum | 24.10.1992 | 
| Sternzeichen | Skorpion | 
| Beruf | Landwirt | 
| Senne / Turner | Turner | 
| Gewicht | 100 kg | 
| Grösse | 185 cm | 
| Schwingklub | Sumiswald | 
| Kränze | 14 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | b | 72.75 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 16 | f | 73.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 11 | a | 55.25 | 2017 | Unspunnen-Schwinget | 
| 16 | b | 73.75 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 56.50 | 2023 | Emmentalisches Schwingfest | 
| 9 | a | 56.00 | 2023 | Seeländisches Schwingfest | 
| 9 | f | 56.25 | 2022 | Emmentalisches Schwingfest | 
| 7 | c | 56.50 | 2022 | Oberaargauisches Schwingfest | 
| 4 | c | 56.75 | 2021 | Oberländisches Schwingfest | 
| 7 | a | 56.50 | 2019 | Oberländisches Schwingfest | 
| 6 | b | 56.75 | 2019 | Seeländisches Schwingfest | 
| 7 | a | 56.50 | 2018 | Emmentalisches Schwingfest | 
| 8 | f | 56.25 | 2017 | Emmentalisches Schwingfest | 
| 6 | f | 57.00 | 2017 | Fête de lutte du Jura bernois | 
| 7 | a | 56.50 | 2017 | Oberländisches Schwingfest | 
| 7 | d | 56.75 | 2016 | Oberländisches Schwingfest | 
| 5 | c | 57.00 | 2016 | Seeländisches Schwingfest | 
| 9 | c | 56.00 | 2012 | Emmentalisches Schwingfest | 
