Signer Andy (Wittenbach)

| Name | Signer | 
| Vorname | Andy | 
| Wohnort | Wittenbach | 
| Geburtsdatum | 02.01.2003 | 
| Sternzeichen | Steinbock | 
| Beruf | Milchtechnologe | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 80 kg | 
| Grösse | 183 cm | 
| Schwingklub | St. Gallen u. Umgebung | 
| Kränze | 15 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | e | 72.25 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 24 | d | 35.50 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest | 
| 25 | h | 35.25 | 2023 | Unspunnen-Schwinget | 
| 31 | e | 53.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | b | 58.25 | 2025 | Appenzeller Kantonalschwingfest | 
| 8 | b | 56.00 | 2025 | Bergschwinget Schwägalp | 
| 8 | a | 56.25 | 2025 | Bergschwinget Schwarzsee | 
| 5 | a | 56.75 | 2025 | Nordostschweizer Schwingfest | 
| 6 | a | 56.75 | 2025 | St. Galler Kantonalschwingfest | 
| 4 | c | 57.25 | 2024 | St. Galler Kantonalschwingfest | 
| 4 | a | 57.25 | 2024 | Thurgauer Kantonalschwingfest | 
| 4 | h | 57.00 | 2024 | Zürcher Kantonalschwingfest | 
| 6 | a | 56.50 | 2023 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest | 
| 6 | d | 56.75 | 2023 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest | 
| 6 | a | 57.00 | 2023 | Nordostschweizer Schwingfest | 
| 8 | c | 56.25 | 2023 | Schaffhauser Kantonalschwingfest | 
| 6 | d | 56.50 | 2022 | Nordostschweizer Schwingfest | 
| 7 | f | 56.75 | 2022 | St. Galler Kantonalschwingfest | 
| 6 | a | 57.00 | 2021 | St. Galler Kantonalschwingfest | 
