Nufer Sämi (Ringgenberg BE)
| Name | Nufer |
| Vorname | Sämi |
| Wohnort | Ringgenberg BE |
| Geburtsdatum | 21.01.1998 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Maurer EFZ/Landwirt EFZ |
| Zivilstand | Ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 92 kg |
| Grösse | 173 cm |
| Lieblingsessen | Blut und Leberwurst mit Hörndli |
| Schwingklub | Interlaken |
| Hobbys | Sport alg./ Wandern |
| Erfolge | Kranz am Oberländischen 2021 |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | e | 56.50 | 2021 | Oberländisches Schwingfest |
