Michel Jonas (Bigenthal)

| Name | Michel | 
| Vorname | Jonas | 
| Wohnort | Bigenthal | 
| Geburtsdatum | 03.02.1990 | 
| Sternzeichen | Wassermann | 
| Beruf | Strassenbauer | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 103 kg | 
| Grösse | 184 cm | 
| Schwingklub | Zäziwil | 
| Bevorzugte Schwünge | Kurz | 
| Kränze | 11 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | d | 72.75 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | d | 56.75 | 2019 | Seeländisches Schwingfest | 
| 7 | e | 56.75 | 2018 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 6 | a | 56.50 | 2017 | Oberaargauisches Schwingfest | 
| 7 | b | 56.75 | 2016 | Oberländisches Schwingfest | 
| 9 | b | 56.00 | 2015 | Emmentalisches Schwingfest | 
| 6 | b | 57.25 | 2015 | Oberaargauisches Schwingfest | 
| 7 | d | 56.75 | 2014 | Fête de lutte du Jura bernois | 
| 7 | h | 56.75 | 2014 | Oberländisches Schwingfest | 
| 4 | d | 57.00 | 2013 | Emmentalisches Schwingfest | 
| 4 | j | 56.75 | 2012 | Oberländisches Schwingfest | 
| 4 | b | 57.00 | 2011 | Fête de lutte du Jura bernois | 
