Kropf Thomas (Langenthal)

| Name | Kropf | 
| Vorname | Thomas | 
| Wohnort | Langenthal | 
| Geburtsdatum | 07.02.1991 | 
| Sternzeichen | Wassermann | 
| Beruf | Spenglermeister | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 110 kg | 
| Grösse | 193 cm | 
| Schwingklub | Kirchberg | 
| Kränze | 17 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | f | 53.75 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 13 | g | 74.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | c | 56.75 | 2023 | Oberaargauisches Schwingfest | 
| 4 | c | 56.75 | 2022 | Seeländisches Schwingfest | 
| 5 | g | 56.75 | 2021 | Mittelländisches Schwingfest | 
| 8 | a | 56.75 | 2019 | Bernisch-kantonales Schwingfest | 
| 5 | c | 56.75 | 2018 | Seeländisches Schwingfest | 
| 3 | b | 57.25 | 2017 | Oberaargauisches Schwingfest | 
| 5 | b | 56.75 | 2016 | Fête de lutte du Jura bernois | 
| 2 | d | 57.25 | 2016 | Oberaargauisches Schwingfest | 
| 6 | e | 56.75 | 2015 | Fête cantonale Fribourgeoise | 
| 7 | d | 56.75 | 2014 | Aargauer Kantonalschwingfest | 
| 9 | c | 56.25 | 2014 | Fête de lutte du Jura bernois | 
| 5 | c | 57.25 | 2014 | Oberländisches Schwingfest | 
| 7 | d | 56.50 | 2013 | Seeländisches Schwingfest | 
| 5 | i | 56.50 | 2012 | Oberaargauisches Schwingfest | 
| 4 | d | 56.75 | 2011 | Oberaargauisches Schwingfest | 
| 8 | c | 56.75 | 2011 | St. Galler Kantonalschwingfest | 
| 5 | e | 56.75 | 2010 | Mittelländisches Schwingfest | 
