Kobel Marcel (Trubschachen)
| Name | Kobel | 
| Vorname | Marcel | 
| Wohnort | Trubschachen | 
| Geburtsdatum | 23.02.1996 | 
| Sternzeichen | Fische | 
| Beruf | Landwirt | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 111 kg | 
| Grösse | 185 cm | 
| Schwingklub | Trub | 
| Kränze | 1 | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | d | 56.00 | 2023 | Seeländisches Schwingfest | 
