Kenel Franz-Toni (Arth)

| Name | Kenel | 
| Vorname | Franz-Toni | 
| Wohnort | Arth | 
| Geburtsdatum | 24.12.1991 | 
| Sternzeichen | Steinbock | 
| Beruf | Landwirt | 
| Zivilstand | Ledig | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 97 kg | 
| Grösse | 174 cm | 
| Schwingklub | Rigiverband | 
| Hobbys | Skifahren, Jassen | 
| Kränze | 11 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | d | 53.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 14 | f | 74.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | d | 57.00 | 2024 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 8 | g | 56.75 | 2023 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 6 | d | 57.00 | 2022 | Urner Kantonalschwingfest | 
| 5 | a | 57.00 | 2022 | Zuger Kantonalschwingfest | 
| 8 | b | 56.75 | 2021 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 4 | e | 57.00 | 2019 | Schwyzer Kantonalschwingfest | 
| 4 | c | 57.25 | 2019 | Zuger Kantonalschwingfest | 
| 3 | b | 57.25 | 2018 | Schwyzer Kantonalschwingfest | 
| 6 | c | 57.00 | 2014 | Zuger Kantonalschwingfest | 
| 7 | b | 56.75 | 2013 | Schwyzer Kantonalschwingfest | 
| 8 | f | 56.50 | 2009 | Schwyzer Kantonalschwingfest | 
