Kaufmann Reto (Grosswangen)

| Name | Kaufmann |
| Vorname | Reto |
| Wohnort | Grosswangen |
| Geburtsdatum | 01.04.2002 |
| Sternzeichen | Widder |
| Beruf | Baumaschinenmechaniker |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 118 kg |
| Grösse | 193 cm |
| Lieblingsessen | Rahmschnitzel mit Nüdeli |
| Lieblingsgetränk | Milch |
| Lieblingsmusik | Freiwild, Bligg |
| Schwingklub | Surental |
| Hobbys | Radfahren, Skifahren |
| Kränze | 8 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | e | 74.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 23 | c | 71.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | c | 57.50 | 2023 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2022 | Bergschwinget Brünig |
| 9 | e | 56.25 | 2022 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 6 | g | 57.00 | 2022 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | d | 56.25 | 2022 | Tessiner Kantonalschwingfest |
| 4 | d | 57.50 | 2022 | Urner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 57.25 | 2021 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | k | 56.75 | 2019 | Luzerner Kantonalschwingfest |
