Jund Matthias (Oberkirch LU)
| Name | Jund | 
| Vorname | Matthias | 
| Wohnort | Oberkirch LU | 
| Geburtsdatum | 08.02.1999 | 
| Sternzeichen | Wassermann | 
| Beruf | Schreiner | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 100 kg | 
| Grösse | 184 cm | 
| Schwingklub | Surental | 
| Kränze | 4 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | h | 35.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | o | 57.00 | 2022 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 6 | b | 57.00 | 2022 | Schwyzer Kantonalschwingfest | 
| 6 | d | 57.25 | 2021 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 6 | d | 56.75 | 2021 | Zuger Kantonalschwingfest | 
