Joho Pascal (Sarmenstorf)
| Name | Joho | 
| Vorname | Pascal | 
| Wohnort | Sarmenstorf | 
| Geburtsdatum | 06.07.2004 | 
| Sternzeichen | Krebs | 
| Beruf | Versicherungskaufmann | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 90 kg | 
| Grösse | 180 cm | 
| Schwingklub | Freiamt | 
| Kränze | 7 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | p | 72.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 13 | k | 54.25 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest | 
| 40 | b | 34.75 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | b | 57.00 | 2025 | Aargauer Kantonalschwingfest | 
| 8 | c | 56.00 | 2025 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest | 
| 4 | c | 57.25 | 2025 | Nordwestschweizerisches Schwingfest | 
| 6 | e | 56.75 | 2024 | Aargauer Kantonalschwingfest | 
| 3 | c | 57.25 | 2024 | Nordwestschweizerisches Schwingfest | 
| 3 | b | 57.25 | 2024 | Solothurner Kantonalschwingfest | 
| 6 | k | 56.75 | 2022 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest | 
