Inauen Andreas (Appenzell)
Name | Inauen |
Vorname | Andreas |
Wohnort | Appenzell |
Geburtsdatum | 05.09.1994 |
Sternzeichen | Jungfrau |
Beruf | Brandschutzfachmann |
Zivilstand | ledig |
Kinder | 0 |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 84 kg |
Grösse | 178 cm |
Schwingklub | Appenzell |
Kränze | 1 |
Kränze
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
10 | d | 56.25 | 2014 | Appenzeller Kantonalschwingfest |