Hegner Ueli (Siebnen)

| Name | Hegner | 
| Vorname | Ueli | 
| Wohnort | Siebnen | 
| Geburtsdatum | 22.10.1999 | 
| Sternzeichen | Waage | 
| Beruf | Metzger / Landwirt | 
| Zivilstand | ledig | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 104 kg | 
| Grösse | 185 cm | 
| Schwingklub | March-Höfe | 
| Hobbys | Wandern | 
| Bevorzugte Schwünge | Kurz, Hüfter, Brienzer | 
| Kränze | 11 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | n | 35.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | c | 57.00 | 2025 | Urner Kantonalschwingfest | 
| 7 | a | 56.50 | 2024 | Schwyzer Kantonalschwingfest | 
| 6 | b | 56.75 | 2024 | Zuger Kantonalschwingfest | 
| 7 | a | 56.25 | 2023 | Schwyzer Kantonalschwingfest | 
| 8 | i | 56.25 | 2023 | Zuger Kantonalschwingfest | 
| 6 | c | 56.50 | 2022 | Tessiner Kantonalschwingfest | 
| 7 | e | 56.50 | 2021 | Zuger Kantonalschwingfest | 
| 2 | 58.00 | 2021 | Zürcher Kantonalschwingfest | |
| 8 | e | 56.50 | 2019 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest | 
| 3 | f | 57.25 | 2019 | Schwyzer Kantonalschwingfest | 
| 8 | c | 56.00 | 2017 | Zuger Kantonalschwingfest | 
