Giger Urs (Gais)

| Name | Giger | 
| Vorname | Urs | 
| Wohnort | Gais | 
| Geburtsdatum | 28.10.1992 | 
| Sternzeichen | Skorpion | 
| Beruf | Landwirt | 
| Zivilstand | verheiratet | 
| Kinder | 1 | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 95 kg | 
| Grösse | 179 cm | 
| Schwingklub | Herisau | 
| Kränze | 16 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | i | 53.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 33 | m | 35.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | c | 56.50 | 2023 | St. Galler Kantonalschwingfest | 
| 4 | c | 57.75 | 2021 | Appenzeller Kantonalschwingfest | 
| 3 | 57.75 | 2021 | Thurgauer Kantonalschwingfest | |
| 4 | b | 57.00 | 2019 | Appenzeller Kantonalschwingfest | 
| 7 | e | 56.50 | 2019 | St. Galler Kantonalschwingfest | 
| 7 | i | 56.75 | 2018 | Appenzeller Kantonalschwingfest | 
| 4 | d | 57.00 | 2018 | Thurgauer Kantonalschwingfest | 
| 8 | c | 56.75 | 2017 | Appenzeller Kantonalschwingfest | 
| 4 | a | 57.50 | 2016 | Appenzeller Kantonalschwingfest | 
| 7 | b | 56.50 | 2016 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest | 
| 8 | e | 56.25 | 2016 | St. Galler Kantonalschwingfest | 
| 4 | b | 57.00 | 2015 | Appenzeller Kantonalschwingfest | 
| 5 | b | 56.75 | 2015 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest | 
| 8 | d | 56.75 | 2014 | Appenzeller Kantonalschwingfest | 
| 7 | c | 56.75 | 2014 | Schaffhauser Kantonalschwingfest | 
| 6 | g | 56.75 | 2014 | Thurgauer Kantonalschwingfest | 
