Gander Michael (Menziken)

| Name | Gander | 
| Vorname | Michael | 
| Wohnort | Menziken | 
| Geburtsdatum | 18.11.1998 | 
| Sternzeichen | Skorpion | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 84 kg | 
| Grösse | 175 cm | 
| Schwingklub | Kreis Kulm | 
| Kränze | 1 | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | e | 56.50 | 2024 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest | 
