Felder Martin (Ebnet)

| Name | Felder | 
| Vorname | Martin | 
| Wohnort | Ebnet | 
| Geburtsdatum | 11.12.1997 | 
| Sternzeichen | Schütze | 
| Beruf | Milchtechnologe | 
| Zivilstand | ledig | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 110 kg | 
| Grösse | 190 cm | 
| Schwingklub | Entlebuch | 
| Hobbys | Skifahren, Jassen | 
| Kränze | 7 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | b | 53.50 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 30 | h | 53.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | 
| 19 | i | 72.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | a | 56.50 | 2025 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 6 | c | 56.75 | 2023 | Zuger Kantonalschwingfest | 
| 6 | a | 57.00 | 2022 | Innerschweizerisches Schwingfest | 
| 5 | b | 57.00 | 2021 | Schwyzer Kantonalschwingfest | 
| 5 | c | 57.25 | 2019 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 7 | c | 56.50 | 2017 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 4 | b | 56.75 | 2017 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest | 
