Durrer Jonas (Wolfenschiessen)

| Name | Durrer | 
| Vorname | Jonas | 
| Wohnort | Wolfenschiessen | 
| Geburtsdatum | 14.03.2003 | 
| Sternzeichen | Fische | 
| Beruf | Landschaftsgärtner | 
| Senne / Turner | Senne | 
| Gewicht | 114 kg | 
| Grösse | 181 cm | 
| Lieblingsessen | Cordon Bleu mit Pommes | 
| Lieblingsgetränk | Rivella | 
| Lieblingsmusik | Querbeet | 
| Schwingklub | Nidwalden | 
| Hobbys | Natur, Zuhause helfen, Freunde treffen | 
| Kränze | 7 | 
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | b | 72.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | 
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 57.25 | 2023 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest | 
| 8 | e | 56.25 | 2023 | Urner Kantonalschwingfest | 
| 6 | d | 56.50 | 2022 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest | 
| 6 | e | 57.00 | 2022 | Luzerner Kantonalschwingfest | 
| 8 | a | 56.25 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest | 
| 6 | a | 56.50 | 2021 | Urner Kantonalschwingfest | 
| 7 | a | 56.25 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest | 
