Borcard Johann (Villars-sous-Mont)
Name | Borcard |
Vorname | Johann |
Wohnort | Villars-sous-Mont |
Geburtsdatum | 01.05.1994 |
Sternzeichen | Stier |
Beruf | Schreiner |
Zivilstand | Célibataire |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 112 kg |
Grösse | 185 cm |
Lieblingsessen | Fondue |
Schwingklub | La Gruyère |
Hobbys | Lutte, ski |
Bevorzugte Schwünge | Kurz, Brienz, Bodenschwingen |
Erfolge | Bergkranz am Schwägalp-Schwinget 2019 Teilnehmer am ESAF in Burgdorf 2013, in Estavayer 2016 und in Zug 2019, 8 Gänge absolviert am ESAF in Estavayer 2016 und in Zug 2019, Kranz am Baselstadtischer Kantonale 2017 und am Schwyzer Kantonale 2018 in Sattel, Schlussgang Teilnehmer am Südwestschweizer 2017 in Kerzers |
Kränze | 33 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
11 | a | 74.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
25 | a | 34.00 | 2021 | Kilchberger Schwinget |
14 | b | 74.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
10 | c | 55.50 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
19 | b | 73.00 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |